

Erbaa | |
---|---|
Tokat İli Siyasi Haritası |
|
Harita | |
Türkiye'de yeri |
|
Bilgiler | |
Şehir nüfusu: | 60.546 (2011) |
İlçe nüfusu: | 97.365 (2011) |
Nüfus itibariyle: | 2010 |
Nüfus Kaynak: | 60.546[1] |
Yüzölçümü: | 1037 km² |
Rakım: | 248 metre |
Koordinatlar | |
Genel bilgiler | |
Ülke: | ![]() |
İl: | Tokat |
Posta kodu: | 60500 |
Alan kodu: | 0356 / 715-716-717-725 |
Plaka: | 60 |
Kaymakam: | Abdulkadir Demir |
Belediye Başkanı: | Ahmet Yenihan (MHP) |
Doğalgaz | VAR |
Belediye internet sitesi: http://www.erbaa.bel.tr | |
Kaymakamlık internet sitesi: http://www.erbaa.gov.tr | |
Eğitim-Öğretim Genel Veriler Okul/Kurum Sayısı SBS İl Sıralaması Derslik Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı İlköğretim OrtaÖğretim Mesleki ve Teknik Eğitim |
151 9 922 20.195 1.204 20 20 38 |
Yıllara göre nüfus verileri | |
---|---|
2011 | 60.546 |
2010 | 59.901 |
2009 | 58.800 |
2008 | 57.210 |
2007 | 56.810 |
2000 | 45.595 |
1990 | 33.554 |
1985 | 29.840 |
1980 | 25.243 |
1970 | 15.606 |
1965 | 13.168 |
1960 | 10.738 |
İlçemize doğalgaz gelmiştir ve kullanılmaya başlanmıştır.
Kitap Etiketleri:
Yorumlar
Hey gidi güzel Erbaa.
Hey gidi güzel Erbaa. Memleketim gün geçtikçe gelişiyor...